Daten | |
---|---|
Saison: | 2019/2020 |
Zeitraum | 24. September 2019 bis 26. Mai 2020 |
Veranstalter: | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e.V |
Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 8 Spieler |
Turnierleiter: | Heinz-Georg Frese |
Ausschreibung: | lesen... |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 28, 10 gespielt |
Weißsiege: | 3 (30%) |
Remis: | 1 (10%) |
Schwarzsiege: | 6 (60%) |
kampflos: | 18 |