Daten | |
---|---|
Saison: | 2019/2020 |
Zeitraum | 10. September 2019 bis 05. Mai 2020 |
Veranstalter: | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e.V |
Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 8 Spieler |
Turnierleiter: | Heinz-Georg Frese |
Ausschreibung: | lesen... |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 28, 21 gespielt |
Weißsiege: | 11 (52.38%) |
Remis: | 1 (4.76%) |
Schwarzsiege: | 9 (42.86%) |
kampflos: | 7 |