Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/2019 |
Zeitraum | 25. September 2018 bis 14. Mai 2019 |
Veranstalter: | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e.V |
Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 6 Spieler |
Turnierleiter: | Heinz-Georg Frese |
Ausschreibung: | lesen... |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 15, 6 gespielt |
Weißsiege: | 2 (33.33%) |
Remis: | 1 (16.67%) |
Schwarzsiege: | 3 (50%) |